Tussenmeting
Aan het begin van jouw traject heb je je gewogen en je centimeters opgenomen. Tijd voor de tussenmeting! Vul je gegevens ook in op de FIT Progression App of geef ze door aan je coach, dan vult zij het voor je in op de app.
| Startmeting | Tussenmeting | Eindmeting | |
|---|---|---|---|
| Datum | |||
| Leeftijd | |||
| Lengte in cm | |||
| Gewicht in kg | |||
| Omtrek taille in cm | |||
| Omtrek navel in cm | |||
| Omtrek heupen in cm | |||
| Omtrek schouders in cm | |||
| Omtrek borst in cm |
